年齢早見表

スポンサーリンク
独り言

年齢は誕生日以後の満年齢です
誕生日までの年齢はマイナス1歳してください

生年 西暦 年齢 生年 西暦 年齢
大正4年 1915 100 昭和41年 1966 49
大正5年 1916 99 昭和42年 1967 48
大正6年 1917 98 昭和43年 1968 47
大正7年 1918 97 昭和44年 1969 46
大正8年 1919 96 昭和45年 1970 45
大正9年 1920 95 昭和46年 1971 44
大正10年 1921 94 昭和47年 1972 43
大正11年 1922 93 昭和48年 1973 42
大正12年 1923 92 昭和49年 1974 41
大正13年 1924 91 昭和50年 1975 40
大正14年 1925 90 昭和51年 1976 39
大正15年
昭和元年
1926 89 昭和52年 1977 38
昭和2年 1927 88 昭和53年 1978 37
昭和3年 1928 87 昭和54年 1979 36
昭和4年 1929 86 昭和55年 1980 35
昭和5年 1930 85 昭和56年 1981 34
昭和6年 1931 84 昭和57年 1982 33
昭和7年 1932 83 昭和58年 1983 32
昭和8年 1933 82 昭和59年 1984 31
昭和9年 1934 81 昭和60年 1985 30
昭和10年 1935 80 昭和61年 1986 29
昭和11年 1936 79 昭和62年 1987 28
昭和12年 1937 78 昭和63年 1988 27
昭和13年 1938 77 昭和64年
平成元年
1989 26
昭和14年 1939 76 平成2年 1990 25
昭和15年 1940 75 平成3年 1991 24
昭和16年 1941 74 平成4年 1992 23
昭和17年 1942 73 平成5年 1993 22
昭和18年 1943 72 平成6年 1994 21
昭和19年 1944 71 平成7年 1995 20
昭和20年 1945 70 平成8年 1996 19
昭和21年 1946 69 平成9年 1997 18
昭和22年 1947 68 平成10年 1998 17
昭和23年 1948 67 平成11年 1999 16
昭和24年 1949 66 平成12年 2000 15
昭和25年 1950 65 平成13年 2001 14
昭和26年 1951 64 平成14年 2002 13
昭和27年 1952 63 平成15年 2003 12
昭和28年 1953 62 平成16年 2004 11
昭和29年 1954 61 平成17年 2005 10
昭和30年 1955 60 平成18年 2006 9
昭和31年 1956 59 平成19年 2007 8
昭和32年 1957 58 平成20年 2008 7
昭和33年 1958 57 平成21年 2009 6
昭和34年 1959 56 平成22年 2010 5
昭和35年 1960 55 平成23年 2011 4
昭和36年 1961 54 平成24年 2012 3
昭和37年 1962 53 平成25年 2013 2
昭和38年 1963 52 平成26年 2014 1
昭和39年 1964 51 平成27年 2015 0
昭和40年 1965 50
タイトルとURLをコピーしました